| Capacidad | 9.2 m³ |
| Capacidad | 12 yd³ |
| Ancho | NaN mm |
| Ancho | 131 in |
| Peso | NaN kg |
| Peso | NaN lb |
| Capacidad | 9.2 m³ |
| Capacidad | 12 yd³ |
| Ancho | NaN mm |
| Ancho | 131 in |
| Peso | NaN kg |
| Peso | NaN lb |
| 9.2 m³ | |
| 12 yd³ | |
| Levantamiento copy | NaN mm |
| Levantamiento copy | 131 in |
| Heaped Capacity | NaN kg |
| Heaped Capacity | NaN lb |
| Width | 3327 mm |
| Width | 131 in |
| Capacidad | |
| Capacidad - Adaptadores | 9.2 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 12 yd³ |
| Ancho | |
| Levantamiento copy | NaN mm |
| Levantamiento copy | 131 in |
| -NA- | |
| Heaped Capacity | NaN kg |
| Heaped Capacity | NaN lb |
| Capacidad | 9.2 m³ |
| Capacidad | 12 yd³ |
| Ancho | NaN mm |
| Ancho | 131 in |
| Peso | NaN kg |
| Peso | NaN lb |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 9.2 m³ |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 12 yd³ |
| Ancho Levantamiento copy | NaN mm |
| Ancho Levantamiento copy | 131 in |
| -NA- Heaped Capacity | NaN kg |
| -NA- Heaped Capacity | NaN lb |
| 9.2 m³ | |
| 12 yd³ | |
| Levantamiento copy | NaN mm |
| Levantamiento copy | 131 in |
| Heaped Capacity | NaN kg |
| Heaped Capacity | NaN lb |
| Width | 3327 mm |
| Width | 131 in |