| Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho | 4120 mm |
| Ancho | 162 in |
| Varillaje del cucharón | Con pasador |
| Peso | 5910 kg |
| Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho | 4120 mm |
| Ancho | 162 in |
| Varillaje del cucharón | Con pasador |
| Peso | 5910 kg |
| Peso | 13030 lb |
| 11.5 m³ | |
| 15 yd³ | |
| Levantamiento copy | 4120 mm |
| Levantamiento copy | 162 in |
| Heaped Capacity | 5910 kg |
| Heaped Capacity | 13030 lb |
| Capacidad | 11.5 m³ |
| Capacidad | 15 yd³ |
| Ancho | 162 pulg |
| Varillajes de cucharón | Con pasador |
| Ancho | 162 en |
| Capacidad | |
| Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho | |
| Levantamiento copy | 4120 mm |
| Levantamiento copy | 162 in |
| -NA- | |
| Heaped Capacity | 5910 kg |
| Heaped Capacity | 13030 lb |
| Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho | 4120 mm |
| Ancho | 162 in |
| Varillaje del cucharón | Con pasador |
| Peso | 5910 kg |
| Peso | 13030 lb |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho Levantamiento copy | 4120 mm |
| Ancho Levantamiento copy | 162 in |
| -NA- Heaped Capacity | 5910 kg |
| -NA- Heaped Capacity | 13030 lb |
| 11.5 m³ | |
| 15 yd³ | |
| Levantamiento copy | 4120 mm |
| Levantamiento copy | 162 in |
| Heaped Capacity | 5910 kg |
| Heaped Capacity | 13030 lb |
| Capacidad | 11.5 m³ |
| Capacidad | 15 yd³ |
| Ancho | 162 pulg |
| Varillajes de cucharón | Con pasador |
| Ancho | 162 en |