Salida máxima | 3.000 W |
Salida continua | 2.450 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel |
Peso | 59 kg |
Peso | 130 lb |
Salida máxima | 3.000 W |
Salida continua | 2.450 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel |
Peso | 59 kg |
Peso | 130 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 9.8 l |
Capacidad del tanque de combustible | 2.6 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel |
Fuel Tank Capacity | 9.8 l |
Fuel Tank Capacity | 2.6 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 59 kg |
Heaped Capacity | 130 lb |
Fuel Tank Capacity | 2.6 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 2.6 gal (EE.UU.) |
-NA- | |
Heaped Capacity | 59 kg |
Heaped Capacity | 130 lb |
Salida máxima | 3.000 W |
Salida continua | 2.450 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel |
Peso | 59 kg |
Peso | 130 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 9.8 l |
Capacidad del tanque de combustible | 2.6 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel |
-NA- Heaped Capacity | 59 kg |
-NA- Heaped Capacity | 130 lb |
Fuel Tank Capacity | 9.8 l |
Fuel Tank Capacity | 2.6 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 59 kg |
Heaped Capacity | 130 lb |
Fuel Tank Capacity | 2.6 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 2.6 gal (EE.UU.) |