Salida máxima | 1.650 W |
Salida continua | 1.350 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel |
Peso | 20.4 kg |
Peso | 45 lb |
Salida máxima | 1.650 W |
Salida continua | 1.350 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel |
Peso | 20.4 kg |
Peso | 45 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 4.2 l |
Capacidad del tanque de combustible | 1.1 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel |
Fuel Tank Capacity | 4.2 l |
Fuel Tank Capacity | 1.1 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 20.4 kg |
Heaped Capacity | 45 lb |
Fuel Tank Capacity | 1.1 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 1.1 gal (EE.UU.) |
-NA- | |
Heaped Capacity | 20.4 kg |
Heaped Capacity | 45 lb |
Salida máxima | 1.650 W |
Salida continua | 1.350 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel |
Peso | 20.4 kg |
Peso | 45 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 4.2 l |
Capacidad del tanque de combustible | 1.1 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel |
-NA- Heaped Capacity | 20.4 kg |
-NA- Heaped Capacity | 45 lb |
Fuel Tank Capacity | 4.2 l |
Fuel Tank Capacity | 1.1 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 20.4 kg |
Heaped Capacity | 45 lb |
Fuel Tank Capacity | 1.1 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 1.1 gal (EE.UU.) |