| Capacity | 9.2 m³ |
| Capacity | 12 yd³ |
| Ancho | 3330 mm |
| Ancho | 131 in |
| Peso | 2371 kg |
| Peso | 5227 lb |
| Capacity | 9.2 m³ |
| Capacity | 12 yd³ |
| Ancho | 3330 mm |
| Ancho | 131 in |
| Peso | 2371 kg |
| Peso | 5227 lb |
| 9.2 m³ | |
| 12 yd³ | |
| Levantamiento copy | 3330 mm |
| Levantamiento copy | 131 in |
| Heaped Capacity | 2371 kg |
| Heaped Capacity | 5227 lb |
| Capacidad | 9.2 m³ |
| Capacidad | 12 yd³ |
| Ancho | 131 pulg |
| Ancho | 131 en |
| Capacidad | |
| Capacidad - Adaptadores | 9.2 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 12 yd³ |
| Ancho | |
| Levantamiento copy | 3330 mm |
| Levantamiento copy | 131 in |
| -NA- | |
| Heaped Capacity | 2371 kg |
| Heaped Capacity | 5227 lb |
| Capacity | 9.2 m³ |
| Capacity | 12 yd³ |
| Ancho | 3330 mm |
| Ancho | 131 in |
| Peso | 2371 kg |
| Peso | 5227 lb |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 9.2 m³ |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 12 yd³ |
| Ancho Levantamiento copy | 3330 mm |
| Ancho Levantamiento copy | 131 in |
| -NA- Heaped Capacity | 2371 kg |
| -NA- Heaped Capacity | 5227 lb |
| 9.2 m³ | |
| 12 yd³ | |
| Levantamiento copy | 3330 mm |
| Levantamiento copy | 131 in |
| Heaped Capacity | 2371 kg |
| Heaped Capacity | 5227 lb |
| Capacidad | 9.2 m³ |
| Capacidad | 12 yd³ |
| Ancho | 131 pulg |
| Ancho | 131 en |