| Capacidad | 11.5 m³ |
| Capacidad | 15 yd³ |
| Ancho | NaN mm |
| Ancho | 164 in |
| Peso | NaN kg |
| Peso | NaN lb |
| Capacidad | 11.5 m³ |
| Capacidad | 15 yd³ |
| Ancho | NaN mm |
| Ancho | 164 in |
| Peso | NaN kg |
| Peso | NaN lb |
| 11.5 m³ | |
| 15 yd³ | |
| Levantamiento copy | NaN mm |
| Levantamiento copy | 164 in |
| Heaped Capacity | NaN kg |
| Heaped Capacity | NaN lb |
| Width | 4166 mm |
| Width | 164 in |
| Capacidad | |
| Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho | |
| Levantamiento copy | NaN mm |
| Levantamiento copy | 164 in |
| -NA- | |
| Heaped Capacity | NaN kg |
| Heaped Capacity | NaN lb |
| Capacidad | 11.5 m³ |
| Capacidad | 15 yd³ |
| Ancho | NaN mm |
| Ancho | 164 in |
| Peso | NaN kg |
| Peso | NaN lb |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 11.5 m³ |
| Capacidad Capacidad - Adaptadores | 15 yd³ |
| Ancho Levantamiento copy | NaN mm |
| Ancho Levantamiento copy | 164 in |
| -NA- Heaped Capacity | NaN kg |
| -NA- Heaped Capacity | NaN lb |
| 11.5 m³ | |
| 15 yd³ | |
| Levantamiento copy | NaN mm |
| Levantamiento copy | 164 in |
| Heaped Capacity | NaN kg |
| Heaped Capacity | NaN lb |
| Width | 4166 mm |
| Width | 164 in |