Medida | Valor |
---|---|
CAJAS, LADO DERECHO | |
CAJAS, LADO IZQUIERDO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO DERECHO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO IZQUIERDO |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CARRETE LIBRE | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN DEL DESGARRADOR | |
CILINDRO DE LEVANTAMIENTO DEL DESGARRADOR | |
FRENOS/ENGRANAJES | |
OPERA EN AVANCE | |
OPERA EN RETROCESO | |
PASADORES Y BUJES | |
SELLOS/CAJA | |
SOPORTES/PRISIONEROS | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DESGARRADOR/GARFIO/CABRESTANTE | |
VIGA/BASTIDOR | |
VÁSTAGOS/GET | |
CABRESTANTE HIDRÁULICO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
ARTICULACIÓN | |
BALANCÍN DE LA CARRETA | |
BASTIDOR DE DERRAMES | |
BRAZO DE EMPUJE | |
BRAZOS DE INCLINACIÓN | |
CUCHILLAS Y BROCAS | |
MUÑONES | |
PASADORES | |
SUPERFICIE/VERTEDERA | |
TORRE |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
VARILLAJE DE CONTROL: SISTEMA HIDRÁULICO | |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | No |
Medida | Valor |
---|---|
CONTROLES DE LA DIRECCIÓN DIFERENCIAL | |
DIRECCIÓN DIFERENCIAL | |
EMBRAGUE DE DIRECCIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN | |
VARILLAJE DE LA DIRECCIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
MOTOR DE ARRANQUE | |
Pre-calentador | |
AUXILIAR CON ÉTER | Si |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
RADIADOR ESTÁNDAR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | No |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | Si |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
BOCINA | |
EXTINTOR DE INCENDIOS | |
RIG SAVER | |
ROPS | |
Salida Secundaria | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BARRA DE TIRO | |
CABINA O CUBIERTA | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
ESCALONES/ESCALERA | |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | |
PINTURA | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Se requiere limpieza | No |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | |
CAJA | |
GENERAL | |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
MEDIDAS (TODOS LOS COMPARTIMENTOS) | Si |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
CAJAS, LADO DERECHO | |
CAJAS, LADO IZQUIERDO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO DERECHO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO IZQUIERDO |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 22.6 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 21.4 | 0 | - | 21.3 | 0 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22.3 | 5 | - | 22.5 | 5 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5 | 0 | - | 26.6 | 45 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 29 | 82 | - | 29.3 | 82 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 71 | 40 | - | 70 | 40 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5 | 15 | - | 23.7 | 15 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 22 | 5 | - | 22.4 | 5 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23 | 10 | - | 23 | 10 | - |
