| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
Sin información
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| COMENTARIO 1 | Vastago dañado de cilindro de inclinación de la hoja topadora fuga, vastagos rayados de cilindros de levante de la hoja topadora |
| COMENTARIO 2 | Daños en harnes del motor |
| COMENTARIO 3 | Lamparas en general hechizas, harnes dañados, falta lampara del ripper, guarda dañada de lampara |
| COMENTARIO 4 | Lineas del sistema hco tostadas agrietadas |
| COMENTARIO 5 | Vidrio quebrado de puerta del operador |
| COMENTARIO 6 | Otros |
| Medida | Valor |
|---|---|
| ALTERNADOR | |
| BATERÍAS/CABLES | |
| CABLEADO | |
| MOTOR DE ARRANQUE | |
| AUXILIAR CON ÉTER | Si |
| Medida | Valor |
|---|---|
| RADIADOR |
| Medida | Valor |
|---|---|
| FUGAS DE ACEITE | No |
| FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | No enfria |
| LUCES INTERIORES | |
| MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
| MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
| MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
| Medida | Valor |
|---|---|
| Alarma de retroceso | |
| BOCINA |
| Medida | Valor |
|---|---|
| GENERAL | |
| LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |