Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | No tienecucharon |
comentario 2 | La pluma está soldada por daños en la estructura |
comentario 3 | Las cadenas, rodillos y zapatas están desgastados |
comentario 4 | La pintura está muy quemada y las calcomanías deterioradas |
comentario 5 | Le faltan luses y el sistema eléctrico dañado |
comentario 6 | Falta mantenimiento en jeneral para toda la maquina |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | Falta mantenimiento aceite degradado |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Gastados |
Notas - TREN DE RODAJE | Las cadenas están malas |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Ok |
Ruedas guía | Desgastada |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Deformadas y gastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 140mm std |
Notas - BRAZO | Desgastes en los pines y bujes |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Tiene soldaduras por fallas en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | La pala está golpeada |
Otro | No tiene |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Esta bien pero el aceite está muy degradado |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas y falto de mantenimiento |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Le faltan terminales y hay que reacondicionarlo le falta unas luces |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Falta de mantenimiento las mangueras están tostadas |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | B |
Notas - MOTOR | Tiene problemas en el silenciador sistema eléctrico dañado fujas de aceite y diesel |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Las calco manías están muy dañadas |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura dañada con golpes y desgastes |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | No tienecucharon |
comentario 2 | La pluma está soldada por daños en la estructura |
comentario 3 | Las cadenas, rodillos y zapatas están desgastados |
comentario 4 | La pintura está muy quemada y las calcomanías deterioradas |
comentario 5 | Le faltan luses y el sistema eléctrico dañado |
comentario 6 | Falta mantenimiento en jeneral para toda la maquina |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | Falta mantenimiento aceite degradado |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Gastados |
Notas - TREN DE RODAJE | Las cadenas están malas |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Ok |
Ruedas guía | Desgastada |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Deformadas y gastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 140mm std |
Notas - BRAZO | Desgastes en los pines y bujes |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Tiene soldaduras por fallas en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | La pala está golpeada |
Otro | No tiene |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Esta bien pero el aceite está muy degradado |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas y falto de mantenimiento |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Le faltan terminales y hay que reacondicionarlo le falta unas luces |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Falta de mantenimiento las mangueras están tostadas |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | B |
Notas - MOTOR | Tiene problemas en el silenciador sistema eléctrico dañado fujas de aceite y diesel |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Las calco manías están muy dañadas |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura dañada con golpes y desgastes |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | No tienecucharon |
comentario 2 | La pluma está soldada por daños en la estructura |
comentario 3 | Las cadenas, rodillos y zapatas están desgastados |
comentario 4 | La pintura está muy quemada y las calcomanías deterioradas |
comentario 5 | Le faltan luses y el sistema eléctrico dañado |
comentario 6 | Falta mantenimiento en jeneral para toda la maquina |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | Falta mantenimiento aceite degradado |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Gastados |
Notas - TREN DE RODAJE | Las cadenas están malas |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Ok |
Ruedas guía | Desgastada |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Deformadas y gastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 140mm std |
Notas - BRAZO | Desgastes en los pines y bujes |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Tiene soldaduras por fallas en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | La pala está golpeada |
Otro | No tiene |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Esta bien pero el aceite está muy degradado |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas y falto de mantenimiento |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Le faltan terminales y hay que reacondicionarlo le falta unas luces |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Falta de mantenimiento las mangueras están tostadas |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | B |
Notas - MOTOR | Tiene problemas en el silenciador sistema eléctrico dañado fujas de aceite y diesel |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Las calco manías están muy dañadas |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura dañada con golpes y desgastes |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | No tienecucharon |
comentario 2 | La pluma está soldada por daños en la estructura |
comentario 3 | Las cadenas, rodillos y zapatas están desgastados |
comentario 4 | La pintura está muy quemada y las calcomanías deterioradas |
comentario 5 | Le faltan luses y el sistema eléctrico dañado |
comentario 6 | Falta mantenimiento en jeneral para toda la maquina |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | Falta mantenimiento aceite degradado |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Gastados |
Notas - TREN DE RODAJE | Las cadenas están malas |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Ok |
Ruedas guía | Desgastada |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Deformadas y gastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 140mm std |
Notas - BRAZO | Desgastes en los pines y bujes |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Tiene soldaduras por fallas en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | La pala está golpeada |
Otro | No tiene |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Esta bien pero el aceite está muy degradado |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas y falto de mantenimiento |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Le faltan terminales y hay que reacondicionarlo le falta unas luces |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Falta de mantenimiento las mangueras están tostadas |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | B |
Notas - MOTOR | Tiene problemas en el silenciador sistema eléctrico dañado fujas de aceite y diesel |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Las calco manías están muy dañadas |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura dañada con golpes y desgastes |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | No tienecucharon |
comentario 2 | La pluma está soldada por daños en la estructura |
comentario 3 | Las cadenas, rodillos y zapatas están desgastados |
comentario 4 | La pintura está muy quemada y las calcomanías deterioradas |
comentario 5 | Le faltan luses y el sistema eléctrico dañado |
comentario 6 | Falta mantenimiento en jeneral para toda la maquina |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | Falta mantenimiento aceite degradado |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Gastados |
Notas - TREN DE RODAJE | Las cadenas están malas |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Ok |
Ruedas guía | Desgastada |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Deformadas y gastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 140mm std |
Notas - BRAZO | Desgastes en los pines y bujes |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Tiene soldaduras por fallas en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | La pala está golpeada |
Otro | No tiene |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Esta bien pero el aceite está muy degradado |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas y falto de mantenimiento |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Le faltan terminales y hay que reacondicionarlo le falta unas luces |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Falta de mantenimiento las mangueras están tostadas |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | B |
Notas - MOTOR | Tiene problemas en el silenciador sistema eléctrico dañado fujas de aceite y diesel |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Las calco manías están muy dañadas |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura dañada con golpes y desgastes |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | No tienecucharon |
comentario 2 | La pluma está soldada por daños en la estructura |
comentario 3 | Las cadenas, rodillos y zapatas están desgastados |
comentario 4 | La pintura está muy quemada y las calcomanías deterioradas |
comentario 5 | Le faltan luses y el sistema eléctrico dañado |
comentario 6 | Falta mantenimiento en jeneral para toda la maquina |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | Falta mantenimiento aceite degradado |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Gastados |
Notas - TREN DE RODAJE | Las cadenas están malas |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Ok |
Ruedas guía | Desgastada |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Deformadas y gastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 140mm std |
Notas - BRAZO | Desgastes en los pines y bujes |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Tiene soldaduras por fallas en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | La pala está golpeada |
Otro | No tiene |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Esta bien pero el aceite está muy degradado |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas y falto de mantenimiento |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Le faltan terminales y hay que reacondicionarlo le falta unas luces |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
