Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | Pluma dañada con reventaduras |
comentario 2 | Cadenas malas zapatas, ruedas y rodillos |
comentario 3 | Tiene golpes y la pintura dañada las calcomanías descoloridas |
comentario 4 | Sistema electrico dañado la batería mala gasas y cables malos |
comentario 5 | Sistema de combustible contaminado filtros malos |
comentario 6 | Esta maquina está falta de mantenimiento todos los filtros y los aceites ocupan ser remplazados |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | No fugan pero están poco desgaste pero aceite malo |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Malos |
Notas - TREN DE RODAJE | Muy dañado tiene mucho desgaste |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Desgastado |
Ruedas guía | Desgastadas |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Desgastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 150 mm std |
Notas - BRAZO | Tiene desgastes en los buchi |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Esta con daños en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | No tiene cucharon |
Otro | No tiene cucharon |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Rotex | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Bajo |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas válvulas defectuosas y falta de mantenimiento aceites malos |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Beacon | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Pre-calentador | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Cables malos, batería mala, terminales dañadas, sensores malos |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Estos componentes están buenos pero faltos del manenimiento |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | D |
Notas - MOTOR | Esta falto de mantenimiento diésel y filtros muy ontaminados |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento sistema de combustible contaminado |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Fire Extinguisher | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Están dañados |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura y las calcomanías dañadas |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | Pluma dañada con reventaduras |
comentario 2 | Cadenas malas zapatas, ruedas y rodillos |
comentario 3 | Tiene golpes y la pintura dañada las calcomanías descoloridas |
comentario 4 | Sistema electrico dañado la batería mala gasas y cables malos |
comentario 5 | Sistema de combustible contaminado filtros malos |
comentario 6 | Esta maquina está falta de mantenimiento todos los filtros y los aceites ocupan ser remplazados |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | No fugan pero están poco desgaste pero aceite malo |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Malos |
Notas - TREN DE RODAJE | Muy dañado tiene mucho desgaste |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Desgastado |
Ruedas guía | Desgastadas |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Desgastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 150 mm std |
Notas - BRAZO | Tiene desgastes en los buchi |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Esta con daños en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | No tiene cucharon |
Otro | No tiene cucharon |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Rotex | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Bajo |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas válvulas defectuosas y falta de mantenimiento aceites malos |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Beacon | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Pre-calentador | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Cables malos, batería mala, terminales dañadas, sensores malos |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Estos componentes están buenos pero faltos del manenimiento |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | D |
Notas - MOTOR | Esta falto de mantenimiento diésel y filtros muy ontaminados |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento sistema de combustible contaminado |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Fire Extinguisher | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Están dañados |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura y las calcomanías dañadas |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | Pluma dañada con reventaduras |
comentario 2 | Cadenas malas zapatas, ruedas y rodillos |
comentario 3 | Tiene golpes y la pintura dañada las calcomanías descoloridas |
comentario 4 | Sistema electrico dañado la batería mala gasas y cables malos |
comentario 5 | Sistema de combustible contaminado filtros malos |
comentario 6 | Esta maquina está falta de mantenimiento todos los filtros y los aceites ocupan ser remplazados |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | No fugan pero están poco desgaste pero aceite malo |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Malos |
Notas - TREN DE RODAJE | Muy dañado tiene mucho desgaste |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Desgastado |
Ruedas guía | Desgastadas |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Desgastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 150 mm std |
Notas - BRAZO | Tiene desgastes en los buchi |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Esta con daños en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | No tiene cucharon |
Otro | No tiene cucharon |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Rotex | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Bajo |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas válvulas defectuosas y falta de mantenimiento aceites malos |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Beacon | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Pre-calentador | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Cables malos, batería mala, terminales dañadas, sensores malos |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Estos componentes están buenos pero faltos del manenimiento |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | D |
Notas - MOTOR | Esta falto de mantenimiento diésel y filtros muy ontaminados |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento sistema de combustible contaminado |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Fire Extinguisher | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Están dañados |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura y las calcomanías dañadas |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | Pluma dañada con reventaduras |
comentario 2 | Cadenas malas zapatas, ruedas y rodillos |
comentario 3 | Tiene golpes y la pintura dañada las calcomanías descoloridas |
comentario 4 | Sistema electrico dañado la batería mala gasas y cables malos |
comentario 5 | Sistema de combustible contaminado filtros malos |
comentario 6 | Esta maquina está falta de mantenimiento todos los filtros y los aceites ocupan ser remplazados |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | No fugan pero están poco desgaste pero aceite malo |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Malos |
Notas - TREN DE RODAJE | Muy dañado tiene mucho desgaste |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Desgastado |
Ruedas guía | Desgastadas |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Desgastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 150 mm std |
Notas - BRAZO | Tiene desgastes en los buchi |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Esta con daños en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | No tiene cucharon |
Otro | No tiene cucharon |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Rotex | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Bajo |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas válvulas defectuosas y falta de mantenimiento aceites malos |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Beacon | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Pre-calentador | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Cables malos, batería mala, terminales dañadas, sensores malos |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Estos componentes están buenos pero faltos del manenimiento |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | D |
Notas - MOTOR | Esta falto de mantenimiento diésel y filtros muy ontaminados |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento sistema de combustible contaminado |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Fire Extinguisher | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Están dañados |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura y las calcomanías dañadas |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | Pluma dañada con reventaduras |
comentario 2 | Cadenas malas zapatas, ruedas y rodillos |
comentario 3 | Tiene golpes y la pintura dañada las calcomanías descoloridas |
comentario 4 | Sistema electrico dañado la batería mala gasas y cables malos |
comentario 5 | Sistema de combustible contaminado filtros malos |
comentario 6 | Esta maquina está falta de mantenimiento todos los filtros y los aceites ocupan ser remplazados |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | No fugan pero están poco desgaste pero aceite malo |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Malos |
Notas - TREN DE RODAJE | Muy dañado tiene mucho desgaste |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Desgastado |
Ruedas guía | Desgastadas |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Desgastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 150 mm std |
Notas - BRAZO | Tiene desgastes en los buchi |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Esta con daños en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | No tiene cucharon |
Otro | No tiene cucharon |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
Engranaje de rotación | |
Girador hidráulico | |
Motor de bomba | |
Motores de desplazamiento | |
Motores de giro | |
Rotex | |
Tanque | |
Varillaje de control | |
Nivel del aceite del mando de giro | Bajo |
Notas - SISTEMAS HIDRÁULICOS | Mangueras malas válvulas defectuosas y falta de mantenimiento aceites malos |
Medida | Valor |
---|---|
Alternador | |
Baterías / Cables | |
Beacon | |
Cables | |
Luces | |
Motor de arranque | |
Pre-calentador | |
Notas - SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA | Cables malos, batería mala, terminales dañadas, sensores malos |
Ayuda con éter | No |
Calentador del bloque | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bomba de agua | |
Enfriadores | |
Mando de ventilador | |
Mangueras | |
Radiador | |
Ventilador | |
Notas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Estos componentes están buenos pero faltos del manenimiento |
Fugas | No |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de filtro de aceite (CUT) | |
Condición de operación - MOTOR | |
Correas / Poleas | |
Escape/Silenciador | |
Filtros de aire | |
Regulador | |
Sistema de inyección de combustible | |
Soportes de motor | |
Turbocompresor / Ventilador | |
Color anticongelante | Rojo |
Humo (B/D/L/W) | D |
Notas - MOTOR | Esta falto de mantenimiento diésel y filtros muy ontaminados |
Presión del aceite (H/L/N) | Ok |
Agua en el aceite | No |
Calcomanía EPA | No |
Componentes en radiador | Si |
Fuga | Si |
Fugas de aceite | Si |
Golpeteo | No |
¿El nivel de fluidos está bien? | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Asiento amortiguado / Apoyabrazos | |
Cierre de puerta | |
Cinturón de seguridad | |
Consola de tablero | |
Interruptores | |
Luces interiores | |
Medidores | |
Panel EMS / Advertencias | |
Tableros del suelo | |
Diesel Exhaust Fluid (DEF) Level | Ok |
Fuel Level | 1/4 |
Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Falta de mantenimiento sistema de combustible contaminado |
Alarma de retroceso | No |
Manual de operación y mantenimiento actual | No |
Manual de piezas actual | No |
Manual de seguridad actual | No |
Placa de certificación ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bocina | |
Fire Extinguisher | |
Freno de giro | |
Mantenimiento de freno | |
Notas - ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Están dañados |
Calcomanías de seguridad en su lugar | Si |
Calcomanías de seguridad legibles | No |
Protectores de cabina | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor inferior | |
Capó | |
Capó / Tubo de escape de motor cerrado | |
Contrapeso | |
Decals | |
Escalones / Escalera | |
Pasadizo | |
Pasamanos | |
Pintura | |
Plancha de metal | |
Plastic | |
Protección del cárter / Caja de la batería | |
Puertas del motor | |
Rejilla y protección de radiador | |
Soldaduras del bastidor principal | |
Tanque de combustible | |
Notas - APARIENCIA GENERAL | Tiene la pintura y las calcomanías dañadas |
S.O.S. tomada | No |
Se requiere limpieza | Si |
Tanques adicionales de combustible | No |
Medida | Valor |
---|---|
comentario 1 | Pluma dañada con reventaduras |
comentario 2 | Cadenas malas zapatas, ruedas y rodillos |
comentario 3 | Tiene golpes y la pintura dañada las calcomanías descoloridas |
comentario 4 | Sistema electrico dañado la batería mala gasas y cables malos |
comentario 5 | Sistema de combustible contaminado filtros malos |
comentario 6 | Esta maquina está falta de mantenimiento todos los filtros y los aceites ocupan ser remplazados |
Medida | Valor |
---|---|
Cajas | |
Planetarios / Diferencial | |
Notas - MANDOS FINAL | No fugan pero están poco desgaste pero aceite malo |
Medida | Valor |
---|---|
Bastidor de cadena - Derecha | |
Bastidor de cadena - Izquierda | |
Cañón | Ok |
Enlaces | Malos |
Notas - TREN DE RODAJE | Muy dañado tiene mucho desgaste |
Notas - TREN DE RODAJE 1 | Malo |
Notas - TREN DE RODAJE 2 | Malo |
Pasadores y bujes (Externo) | Malos |
Pasadores y bujes (internos) | Malos |
Rodillos superiores | Desgastado |
Ruedas guía | Desgastadas |
Segmentos | Malos |
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE | 30% |
Zapatas de cadena | Desgastadas |
¿Pasadores y bujes girados? | No |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - CUCHARÓN | No tiene cucharon |
Medida | Valor |
---|---|
Condiciones del brazo | |
Pasadores del brazo | |
Pasadores y bujes - BRAZO | |
Longitud del brazo | Aproximadamente 150 mm std |
Notas - BRAZO | Tiene desgastes en los buchi |
Medida | Valor |
---|---|
Condición de la pluma | |
Pasadores de la pluma | |
Pasadores y bujes - PLUMA | |
Longitud de la pluma (longitud real) | Aproximadamente 300mm std |
Notas - PLUMA | Esta con daños en la estructura |
Medida | Valor |
---|---|
Notas - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS | No tiene cucharon |
Otro | No tiene cucharon |
Cizallar | No |
Cucharón para zanjas inclinable | No |
Desgarrador | No |
Garfio | No |
Martillo | No |
Plancha vibratoria | No |
Pulgar | No |
Pulverizador | No |
Rastrillo | No |
Sinfín | No |
Tenaza | No |
Trituradora | No |
Medida | Valor |
---|---|
Bombas y válvulas | |
Cilindro de brazo | |
Cilindro de cucharón | |
Cilindro de pluma | |
Condición de operación - SISTEMAS HIDRÁULICOS | |
Condición del filtro (CUT) | |
Conductos de mangueras | |
