Medida | Valor |
---|---|
CAJAS, LADO DERECHO | |
CAJAS, LADO IZQUIERDO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO DERECHO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO IZQUIERDO |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN DEL DESGARRADOR | |
CILINDRO DE LEVANTAMIENTO DEL DESGARRADOR | |
PASADORES Y BUJES | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DESGARRADOR/GARFIO/CABRESTANTE | |
VIGA/BASTIDOR | |
VÁSTAGOS/GET | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BRAZO DE EMPUJE | |
BRAZOS DE INCLINACIÓN | |
CUCHILLAS Y BROCAS | |
MUÑONES | |
PASADORES | |
SUPERFICIE/VERTEDERA |
Medida | Valor |
---|---|
DIRECCIÓN DIFERENCIAL | |
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
RADIADOR ESTÁNDAR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | No |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
BOCINA | |
ROPS | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
CABINA O CUBIERTA | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
GUARDABARROS | |
PINTURA | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | |
CAJA | |
GENERAL | |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
MEDIDAS (TODOS LOS COMPARTIMENTOS) | Si |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
CAJAS, LADO DERECHO | |
CAJAS, LADO IZQUIERDO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO DERECHO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO IZQUIERDO |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN DEL DESGARRADOR | |
CILINDRO DE LEVANTAMIENTO DEL DESGARRADOR | |
PASADORES Y BUJES | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DESGARRADOR/GARFIO/CABRESTANTE | |
VIGA/BASTIDOR | |
VÁSTAGOS/GET | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BRAZO DE EMPUJE | |
BRAZOS DE INCLINACIÓN | |
CUCHILLAS Y BROCAS | |
MUÑONES | |
PASADORES | |
SUPERFICIE/VERTEDERA |
Medida | Valor |
---|---|
DIRECCIÓN DIFERENCIAL | |
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
RADIADOR ESTÁNDAR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | No |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
BOCINA | |
ROPS | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
CABINA O CUBIERTA | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
GUARDABARROS | |
PINTURA | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | |
CAJA | |
GENERAL | |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
MEDIDAS (TODOS LOS COMPARTIMENTOS) | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CAJAS, LADO DERECHO | |
CAJAS, LADO IZQUIERDO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO DERECHO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO IZQUIERDO |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN DEL DESGARRADOR | |
CILINDRO DE LEVANTAMIENTO DEL DESGARRADOR | |
PASADORES Y BUJES | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DESGARRADOR/GARFIO/CABRESTANTE | |
VIGA/BASTIDOR | |
VÁSTAGOS/GET | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BRAZO DE EMPUJE | |
BRAZOS DE INCLINACIÓN | |
CUCHILLAS Y BROCAS | |
MUÑONES | |
PASADORES | |
SUPERFICIE/VERTEDERA |
Medida | Valor |
---|---|
DIRECCIÓN DIFERENCIAL | |
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
RADIADOR ESTÁNDAR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | No |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
Alarma de retroceso | |
BOCINA | |
ROPS | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
CABINA O CUBIERTA | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
GUARDABARROS | |
PINTURA | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | |
CAJA | |
GENERAL | |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
MEDIDAS (TODOS LOS COMPARTIMENTOS) | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CAJAS, LADO DERECHO | |
CAJAS, LADO IZQUIERDO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO DERECHO | |
ENGRANAJES PLANETARIOS/DIFERENCIAL, LADO IZQUIERDO |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
ENLACES | 145 | 40 | - | 146 | 32 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 77 | 40 | - | 76 | 60 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 216 | - | - | 216 | - | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 40D | 94 | - | 37D | 88 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 15S | 5 | - | 59D | 150 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 54D | 127 | - | 48D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 56D | 133 | - | 51D | 113 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 51D | 120 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 50D | 118 | - | 46D | 109 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 49D | 115 | - | 25D | 38 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 22S | 30 | - | 21S | 30 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 208 | 75 | - | 211 | 70 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 31 | 80 | - | 28 | 64 | - |
RUEDAS GUÍAS TRASERAS | 22 | 16 | - | 33 | 88 | - |
SEGMENTOS | 225 | 65 | - | 227 | 55 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN DEL DESGARRADOR | |
CILINDRO DE LEVANTAMIENTO DEL DESGARRADOR | |
PASADORES Y BUJES | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DESGARRADOR/GARFIO/CABRESTANTE | |
VIGA/BASTIDOR | |
VÁSTAGOS/GET | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BRAZO DE EMPUJE | |
BRAZOS DE INCLINACIÓN | |
CUCHILLAS Y BROCAS | |
MUÑONES | |
PASADORES | |
SUPERFICIE/VERTEDERA |
Medida | Valor |
---|---|
DIRECCIÓN DIFERENCIAL | |
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
RADIADOR ESTÁNDAR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | No |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
