Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
DIENTES/ADAPTADORES | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DEL BRAZO | |
PASADORES DEL BRAZO | |
PASADORES Y BUJES: BRAZO |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE LA PLUMA | |
PASADORES DE LA PLUMA | |
PASADORES Y BUJES: PLUMA |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CILINDRO DE LA PLUMA | |
CILINDRO DE TENAZA | |
CILINDRO DEL BRAZO | |
CILINDRO DEL CUCHARÓN | |
ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANDO DE LA BOMBA | |
MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
MOTORES DE ROTACIÓN | |
ROTEX | |
TANQUE | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
UNIÓN GIRATORIA HIDRÁULICA | |
VARILLAJE DE CONTROL |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
BALIZA | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | |
MOTOR DE ARRANQUE | |
Pre-calentador | |
AUXILIAR CON ÉTER | Si |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
REGULADOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | No |
GOLPETEO | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDORES |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
RIG SAVER | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BARRA DE TIRO | |
BASTIDOR PRINCIPAL | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | |
ESCALONES/ESCALERA | |
FIBRA DE VIDRIO | |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PASARELA | |
PINTURA | |
PLÁSTICO | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
PUERTAS DEL MOTOR | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Se requiere limpieza | Si |
TANQUES DE COMBUSTIBLE EXTRA | Si |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
ENLACES | 122mm | 28 | - | 121.8 | 30 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 868mm | 25 | - | 868.2mm | 25 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 68.9mm | 33 | - | 69.0mm | 30 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 23.5mm | 35 | - | 23.6mm | 36 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 23..3mm | 33 | - | 23.3mm | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 23.3mm | 33 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 23.5mm | 35 | - | 23.4m | 34 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | 23.2mm | 32 | - | 23.5mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLO INFERIOR 9 | 23.5mm | 35 | - | 23.3 | 33 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 175.5mm | 36 | - | 175..7mm | 38 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 175.4mm | 35 | - | 175.5mm | 36 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 22.5mm | 35 | - | 22.3mm | 32 | - |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
DIENTES/ADAPTADORES | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DEL BRAZO | |
PASADORES DEL BRAZO | |
PASADORES Y BUJES: BRAZO |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE LA PLUMA | |
PASADORES DE LA PLUMA | |
PASADORES Y BUJES: PLUMA |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CILINDRO DE LA PLUMA | |
CILINDRO DE TENAZA | |
CILINDRO DEL BRAZO | |
CILINDRO DEL CUCHARÓN | |
ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANDO DE LA BOMBA | |
MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
