Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | equipo no presenta uniones cardanicas |
COMENTARIO 2 | no presenta la energía para realizar puesta en marcha de equipo y realizar pruebas de operación |
COMENTARIO 3 | se requiere de lavado para evaluación de fugas y fisuras |
COMENTARIO 4 | nivel del sistema hidráulico sin visualización |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | se requiere de lavado para evaluar posible fuga |
MANDOS FINALES DELANTEROS | con humedad y pernos de tapa faltantes |
MANDOS FINALES TRASEROS | con pernos faltantes en tapa |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
FUGAS: MANDOS FINALES | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
P Y B DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | faltan pernos de seguros de pasadores del sistema |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
NOTAS: CUCHARÓN | cucharon alternativo y con fisuras |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | equipo en operación con madera en brazos de levante presentes |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | existen roses, desconexiones de bisagras |
TANQUE | sin presencia de aceite |
Medida | Valor |
---|---|
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | intervenido |
PEDAL | |
TUBERÍAS/TUBOS | se requiere de lavado |
NOTAS: FRENO | faltan pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | con fugas |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
NOTAS: DIRECCIÓN | pendientes pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
EJE MOTRIZ | desmontado |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | uniones fuera desmontadas |
NOTAS: TRANSMISIÓN | faltan pruebas de operación por no encontrarse con energía |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CABLEADO | existen conexiones intervenidas y alternativas |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | con desgaste y golpes, manilla de abertura no operativa requiere de mantención |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | se requiere de puesta en marcha de motor para evaluación del sistema de refrigeración en operacion |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | alternativa y con desgaste |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | sin realizar pruebas de operación |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si presenta humedad en distintos componentes |
Medida | Valor |
---|---|
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | presenta elementos faltantes y reparaciones alternativas |
INTERRUPTORES | faltantes y intervenidos |
LUCES INTERIORES | |
VENTANAS | vidrio frontal trizado, manilla con daño y ser requiere de mantención |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | bocina faltante junto con actuador de volante |
ROPS | |
Salida Secundaria | requiere de mantención la corredera de vidrios |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | evaluaciones de operación faltantes |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | con pernos faltantes y golpes |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | existen daños en consolas, pernos faltantes y botones |
CALCOMANÍAS | faltantes y dañadas |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | con daños y tubo de escape faltante |
ESCALONES/ESCALERA | con daños |
FIBRA DE VIDRIO | presenta reparaciones y daños |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | con daños y fuera de posición |
PARACHOQUES | con golpes |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | bisagra agripadas |
PINTURA | requiere de pintado en general |
PLÁSTICO | con daños |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | sin protecciones y baterías alternativas |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | fuera de posición en inspección |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | tapa y colador faltante |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | se requiere de lavado y pruebas de operación |
CAJA | se requiere de lavado para evaluar posibles fisuras |
GENERAL | cardanes de equipo no se encuentran presentes y baterías descargadas |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | No baterías descargadas |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | equipo no presenta uniones cardanicas |
COMENTARIO 2 | no presenta la energía para realizar puesta en marcha de equipo y realizar pruebas de operación |
COMENTARIO 3 | se requiere de lavado para evaluación de fugas y fisuras |
COMENTARIO 4 | nivel del sistema hidráulico sin visualización |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | se requiere de lavado para evaluar posible fuga |
MANDOS FINALES DELANTEROS | con humedad y pernos de tapa faltantes |
MANDOS FINALES TRASEROS | con pernos faltantes en tapa |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
FUGAS: MANDOS FINALES | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
P Y B DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | faltan pernos de seguros de pasadores del sistema |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
NOTAS: CUCHARÓN | cucharon alternativo y con fisuras |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | equipo en operación con madera en brazos de levante presentes |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | existen roses, desconexiones de bisagras |
TANQUE | sin presencia de aceite |
Medida | Valor |
---|---|
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | intervenido |
PEDAL | |
TUBERÍAS/TUBOS | se requiere de lavado |
NOTAS: FRENO | faltan pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | con fugas |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
NOTAS: DIRECCIÓN | pendientes pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
EJE MOTRIZ | desmontado |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | uniones fuera desmontadas |
NOTAS: TRANSMISIÓN | faltan pruebas de operación por no encontrarse con energía |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CABLEADO | existen conexiones intervenidas y alternativas |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | con desgaste y golpes, manilla de abertura no operativa requiere de mantención |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | se requiere de puesta en marcha de motor para evaluación del sistema de refrigeración en operacion |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | alternativa y con desgaste |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | sin realizar pruebas de operación |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si presenta humedad en distintos componentes |
Medida | Valor |
---|---|
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | presenta elementos faltantes y reparaciones alternativas |
INTERRUPTORES | faltantes y intervenidos |
LUCES INTERIORES | |
VENTANAS | vidrio frontal trizado, manilla con daño y ser requiere de mantención |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | bocina faltante junto con actuador de volante |
ROPS | |
Salida Secundaria | requiere de mantención la corredera de vidrios |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | evaluaciones de operación faltantes |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | con pernos faltantes y golpes |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | existen daños en consolas, pernos faltantes y botones |
CALCOMANÍAS | faltantes y dañadas |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | con daños y tubo de escape faltante |
ESCALONES/ESCALERA | con daños |
FIBRA DE VIDRIO | presenta reparaciones y daños |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | con daños y fuera de posición |
PARACHOQUES | con golpes |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | bisagra agripadas |
PINTURA | requiere de pintado en general |
PLÁSTICO | con daños |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | sin protecciones y baterías alternativas |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | fuera de posición en inspección |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | tapa y colador faltante |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | se requiere de lavado y pruebas de operación |
CAJA | se requiere de lavado para evaluar posibles fisuras |
GENERAL | cardanes de equipo no se encuentran presentes y baterías descargadas |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | No baterías descargadas |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | equipo no presenta uniones cardanicas |
COMENTARIO 2 | no presenta la energía para realizar puesta en marcha de equipo y realizar pruebas de operación |
COMENTARIO 3 | se requiere de lavado para evaluación de fugas y fisuras |
COMENTARIO 4 | nivel del sistema hidráulico sin visualización |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | se requiere de lavado para evaluar posible fuga |
MANDOS FINALES DELANTEROS | con humedad y pernos de tapa faltantes |
MANDOS FINALES TRASEROS | con pernos faltantes en tapa |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
FUGAS: MANDOS FINALES | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
P Y B DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | faltan pernos de seguros de pasadores del sistema |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
NOTAS: CUCHARÓN | cucharon alternativo y con fisuras |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | equipo en operación con madera en brazos de levante presentes |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | existen roses, desconexiones de bisagras |
TANQUE | sin presencia de aceite |
Medida | Valor |
---|---|
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | intervenido |
PEDAL | |
TUBERÍAS/TUBOS | se requiere de lavado |
NOTAS: FRENO | faltan pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | con fugas |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
NOTAS: DIRECCIÓN | pendientes pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
EJE MOTRIZ | desmontado |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | uniones fuera desmontadas |
NOTAS: TRANSMISIÓN | faltan pruebas de operación por no encontrarse con energía |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CABLEADO | existen conexiones intervenidas y alternativas |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | con desgaste y golpes, manilla de abertura no operativa requiere de mantención |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | se requiere de puesta en marcha de motor para evaluación del sistema de refrigeración en operacion |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | alternativa y con desgaste |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | sin realizar pruebas de operación |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si presenta humedad en distintos componentes |
Medida | Valor |
---|---|
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | presenta elementos faltantes y reparaciones alternativas |
INTERRUPTORES | faltantes y intervenidos |
LUCES INTERIORES | |
VENTANAS | vidrio frontal trizado, manilla con daño y ser requiere de mantención |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | bocina faltante junto con actuador de volante |
ROPS | |
Salida Secundaria | requiere de mantención la corredera de vidrios |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | evaluaciones de operación faltantes |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | con pernos faltantes y golpes |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | existen daños en consolas, pernos faltantes y botones |
CALCOMANÍAS | faltantes y dañadas |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | con daños y tubo de escape faltante |
ESCALONES/ESCALERA | con daños |
FIBRA DE VIDRIO | presenta reparaciones y daños |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | con daños y fuera de posición |
PARACHOQUES | con golpes |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | bisagra agripadas |
PINTURA | requiere de pintado en general |
PLÁSTICO | con daños |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | sin protecciones y baterías alternativas |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | fuera de posición en inspección |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | tapa y colador faltante |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | se requiere de lavado y pruebas de operación |
CAJA | se requiere de lavado para evaluar posibles fisuras |
GENERAL | cardanes de equipo no se encuentran presentes y baterías descargadas |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | No baterías descargadas |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | equipo no presenta uniones cardanicas |
COMENTARIO 2 | no presenta la energía para realizar puesta en marcha de equipo y realizar pruebas de operación |
COMENTARIO 3 | se requiere de lavado para evaluación de fugas y fisuras |
COMENTARIO 4 | nivel del sistema hidráulico sin visualización |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | se requiere de lavado para evaluar posible fuga |
MANDOS FINALES DELANTEROS | con humedad y pernos de tapa faltantes |
MANDOS FINALES TRASEROS | con pernos faltantes en tapa |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
FUGAS: MANDOS FINALES | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
P Y B DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | faltan pernos de seguros de pasadores del sistema |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
NOTAS: CUCHARÓN | cucharon alternativo y con fisuras |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | equipo en operación con madera en brazos de levante presentes |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | existen roses, desconexiones de bisagras |
TANQUE | sin presencia de aceite |
Medida | Valor |
---|---|
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | intervenido |
PEDAL | |
TUBERÍAS/TUBOS | se requiere de lavado |
NOTAS: FRENO | faltan pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | con fugas |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
NOTAS: DIRECCIÓN | pendientes pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
EJE MOTRIZ | desmontado |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | uniones fuera desmontadas |
NOTAS: TRANSMISIÓN | faltan pruebas de operación por no encontrarse con energía |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CABLEADO | existen conexiones intervenidas y alternativas |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | con desgaste y golpes, manilla de abertura no operativa requiere de mantención |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | se requiere de puesta en marcha de motor para evaluación del sistema de refrigeración en operacion |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | alternativa y con desgaste |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | sin realizar pruebas de operación |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si presenta humedad en distintos componentes |
Medida | Valor |
---|---|
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | presenta elementos faltantes y reparaciones alternativas |
INTERRUPTORES | faltantes y intervenidos |
LUCES INTERIORES | |
VENTANAS | vidrio frontal trizado, manilla con daño y ser requiere de mantención |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | bocina faltante junto con actuador de volante |
ROPS | |
Salida Secundaria | requiere de mantención la corredera de vidrios |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | evaluaciones de operación faltantes |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | con pernos faltantes y golpes |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | existen daños en consolas, pernos faltantes y botones |
CALCOMANÍAS | faltantes y dañadas |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | con daños y tubo de escape faltante |
ESCALONES/ESCALERA | con daños |
FIBRA DE VIDRIO | presenta reparaciones y daños |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | con daños y fuera de posición |
PARACHOQUES | con golpes |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | bisagra agripadas |
PINTURA | requiere de pintado en general |
PLÁSTICO | con daños |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | sin protecciones y baterías alternativas |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | fuera de posición en inspección |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | tapa y colador faltante |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | se requiere de lavado y pruebas de operación |
CAJA | se requiere de lavado para evaluar posibles fisuras |
GENERAL | cardanes de equipo no se encuentran presentes y baterías descargadas |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | No baterías descargadas |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | equipo no presenta uniones cardanicas |
COMENTARIO 2 | no presenta la energía para realizar puesta en marcha de equipo y realizar pruebas de operación |
COMENTARIO 3 | se requiere de lavado para evaluación de fugas y fisuras |
COMENTARIO 4 | nivel del sistema hidráulico sin visualización |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | se requiere de lavado para evaluar posible fuga |
MANDOS FINALES DELANTEROS | con humedad y pernos de tapa faltantes |
MANDOS FINALES TRASEROS | con pernos faltantes en tapa |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
FUGAS: MANDOS FINALES | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
P Y B DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | faltan pernos de seguros de pasadores del sistema |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
NOTAS: CUCHARÓN | cucharon alternativo y con fisuras |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | equipo en operación con madera en brazos de levante presentes |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | existen roses, desconexiones de bisagras |
TANQUE | sin presencia de aceite |
Medida | Valor |
---|---|
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | intervenido |
PEDAL | |
TUBERÍAS/TUBOS | se requiere de lavado |
NOTAS: FRENO | faltan pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | con fugas |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
NOTAS: DIRECCIÓN | pendientes pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
EJE MOTRIZ | desmontado |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | uniones fuera desmontadas |
NOTAS: TRANSMISIÓN | faltan pruebas de operación por no encontrarse con energía |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CABLEADO | existen conexiones intervenidas y alternativas |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | con desgaste y golpes, manilla de abertura no operativa requiere de mantención |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | se requiere de puesta en marcha de motor para evaluación del sistema de refrigeración en operacion |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | alternativa y con desgaste |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | sin realizar pruebas de operación |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si presenta humedad en distintos componentes |
Medida | Valor |
---|---|
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | presenta elementos faltantes y reparaciones alternativas |
INTERRUPTORES | faltantes y intervenidos |
LUCES INTERIORES | |
VENTANAS | vidrio frontal trizado, manilla con daño y ser requiere de mantención |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | bocina faltante junto con actuador de volante |
ROPS | |
Salida Secundaria | requiere de mantención la corredera de vidrios |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | evaluaciones de operación faltantes |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | con pernos faltantes y golpes |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | existen daños en consolas, pernos faltantes y botones |
CALCOMANÍAS | faltantes y dañadas |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | con daños y tubo de escape faltante |
ESCALONES/ESCALERA | con daños |
FIBRA DE VIDRIO | presenta reparaciones y daños |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | con daños y fuera de posición |
PARACHOQUES | con golpes |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | bisagra agripadas |
PINTURA | requiere de pintado en general |
PLÁSTICO | con daños |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | sin protecciones y baterías alternativas |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | fuera de posición en inspección |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | tapa y colador faltante |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | se requiere de lavado y pruebas de operación |
CAJA | se requiere de lavado para evaluar posibles fisuras |
GENERAL | cardanes de equipo no se encuentran presentes y baterías descargadas |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | No baterías descargadas |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | equipo no presenta uniones cardanicas |
COMENTARIO 2 | no presenta la energía para realizar puesta en marcha de equipo y realizar pruebas de operación |
COMENTARIO 3 | se requiere de lavado para evaluación de fugas y fisuras |
COMENTARIO 4 | nivel del sistema hidráulico sin visualización |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | se requiere de lavado para evaluar posible fuga |
MANDOS FINALES DELANTEROS | con humedad y pernos de tapa faltantes |
MANDOS FINALES TRASEROS | con pernos faltantes en tapa |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
FUGAS: MANDOS FINALES | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
P Y B DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | faltan pernos de seguros de pasadores del sistema |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
NOTAS: CUCHARÓN | cucharon alternativo y con fisuras |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | equipo en operación con madera en brazos de levante presentes |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | existen roses, desconexiones de bisagras |
TANQUE | sin presencia de aceite |
Medida | Valor |
---|---|
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | intervenido |
PEDAL | |
TUBERÍAS/TUBOS | se requiere de lavado |
NOTAS: FRENO | faltan pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | con fugas |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
NOTAS: DIRECCIÓN | pendientes pruebas de operación |
Medida | Valor |
---|---|
EJE MOTRIZ | desmontado |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | uniones fuera desmontadas |
NOTAS: TRANSMISIÓN | faltan pruebas de operación por no encontrarse con energía |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
CABLEADO | existen conexiones intervenidas y alternativas |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | con desgaste y golpes, manilla de abertura no operativa requiere de mantención |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | se requiere de puesta en marcha de motor para evaluación del sistema de refrigeración en operacion |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | alternativa y con desgaste |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | sin realizar pruebas de operación |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si presenta humedad en distintos componentes |
Medida | Valor |
---|---|
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | presenta elementos faltantes y reparaciones alternativas |
INTERRUPTORES | faltantes y intervenidos |
LUCES INTERIORES | |
VENTANAS | vidrio frontal trizado, manilla con daño y ser requiere de mantención |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | bocina faltante junto con actuador de volante |
ROPS | |
Salida Secundaria | requiere de mantención la corredera de vidrios |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | evaluaciones de operación faltantes |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | No |
