Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | Equipo arrancado a la llave. Inyectores de motor diésel con mal funcionamiento. |
COMENTARIO 2 | Vidrios de cabina frontal izquierdo y trasero derecho trizados. |
COMENTARIO 3 | Equipo requiere lavado full y limpieza de cabina. Sedimento pegado en el equipo. |
COMENTARIO 4 | Todos sus sistemas se encuentran funcionando pero presentan detalles los cuales deben ser reparados para una mejor condición. |
COMENTARIO 5 | Neumáticos de distintas marcas y Banda de rodadura en el equipo, presentan cortes críticos en banda de rodado y lateral, se recomienda el cambio de estos para una mejor condición y operación.. |
COMENTARIO 6 | Balde del equipo presenta desgaste en sus puntas. |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | Se recomienda efectuar lavado de ambos diferenciales por encontrarse con excesiva suceidad |
EJE DELANTERO | |
Eje trasero | |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
OSCILACIÓN | |
NOTAS: MANDOS FINALES | Efectuar lavado de ambos diferenciales por encontrarse con excesiva suciedad. |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR DEL CARGADOR | Desgaste en bujes y pasadores unión balde |
CUCHILLAS | Presenta refuerzos alternativos soldados |
DIENTES/ADAPTADORES | Puntas con desgaste avanzado, requieren cambio |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | Juego radial y axial en unión bastidor/balde |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN 1 | Juego axial y radial en unión bastidor/balde |
LEVANTAMIENTO ALTO | No |
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR | Si |
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 4metros cubicos |
CONFIGURACIÓN DEL CUCHARÓN | Con puntas |
NO. DE SERIE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN | 368-4582 |
NO. SERIE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN 1 | 368-4582 |
NOTAS: CUCHARÓN | Elementos de desgaste con desgaste avanzado, se recomienda cambio de estos |
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | 4 metros cubicos |
Medida | Valor |
---|---|
BARREDORA HIDRÁULICA | No |
BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES | No |
CEPILLO EN ÁNGULO | No |
CORTADOR DE ASFALTO | No |
GARFIO | No |
HOJA | No |
HORQUILLAS | No |
PLACA DEL COMPACTADOR VIBRATORIO | No |
PLUMA DE LEVANTAMIENTO | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CARGA DEL ACUMULADOR: CONTROL DE AMORTIGUACIÓN | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | Presenta humedad de aceite por sellos. |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | |
TANQUE | Respiradero de tanque hidráulico saturado, requiere limpieza |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
VARILLAJE DE CONTROL | |
NOTAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Sistema hidráulico, presenta detalles que requieren ser reparados para una mejor condición del equipo. |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | No |
Medida | Valor |
---|---|
CAJA DEL EJE DELANTERO | |
CAJA DEL EJE TRASERO | |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: CONJUNTOS DE EJE | |
TAPÓN MAGNÉTICO DEL DIFERENCIAL DELANTERO REVISADO | No |
TAPÓN MAGNÉTICO DEL DIFERENCIAL TRASERO REVISADO | No |
Medida | Valor |
---|---|
ACUMULADOR | |
ACUMULADORES | |
BOMBA: FRENO | |
BOMBAS HIDRÁULICAS | |
CILINDRO MAESTRO | |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | |
Fugas - FRENO | |
PEDAL | |
TIPO (HÚMEDO, SECO) | Disco de freno presenta oxidación |
TUBERÍAS | |
TUBERÍAS/TUBOS | |
VARILLAJE DEL FRENO | |
VÁLVULA DE CONTROL | |
NOTAS: FRENO | Sistema de freno presenta disco con oxidación, requiere mantenimiento |
¿EN QUÉ MARCHA? | 3 |
FUGAS: FRENO | No |
SE MANTIENE EN ESTACIONAMIENTO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS | |
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | Cilindros de dirección con humedad de aceite. |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DIRECCIÓN | |
VARILLAJE DE LA DIRECCIÓN | |
VÁLVULAS | |
VÁLVULAS DE DIRECCIÓN/BOMBAS | |
NOTAS: DIRECCIÓN | Sistema de dirección con ambos cilindros con humedad de aceite. |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
CONVERTIDOR DE PAR: TRANSMISIÓN | |
EJE MOTRIZ | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
ESTADO DEL FILTRO DE ACEITE (CORTE): TRANSMISIÓN | |
Fugas - TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
NO. DE SERIE DE LA TRANSMISIÓN | TW800566 |
NOTAS: TRANSMISIÓN | Se recomienda efectuar lavado y re evaluación de transmisión, se encuentra con excesiva suciedad. |
Medida | Valor |
---|---|
CONVERTIDOR DE PAR: CONVERTIDOR DE PAR | |
HORAS: CONVERTIDOR DE PAR | |
UNIONES UNIVERSALES: CONVERTIDOR DE PAR | |
Notas | Sistema se encuentra funcionando, se recomienda lavado y evaluación por posibles fugas. |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | Presenta oxidación, se recomienda efectuar mantenimiento |
BALIZA | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | Focos alternativos instalados en en equipo |
MOTOR DE ARRANQUE | |
Pre-calentador | |
NOTAS: SISTEMA ELÉCTRICO, DE ARRANQUE Y DE CARGA | Sistema eléctrico funcionando. |
AUXILIAR CON ÉTER | No |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Correa de motor diésel presenta desgaste |
ENFRIADORES | Presentan suciedad, requieren lavado. |
MANDO DEL VENTILADOR | |
MANGUERAS | |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
ACEITE EN EL ANTICONGELANTE | No |
FUGAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | No |
FUGAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 | No |
HORAS ACTUALES EN EL RADIADOR | 10708 horas |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Sistema de enfriamiento funcionando. |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | Correa presenta desgaste, requiere cambio |
ESCAPE/SILENCIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
ESTADO DEL FILTRO DE ACEITE (CORTE): MOTOR | |
FILTROS DE AIRE | Filtros de aire saturados, requieren cambio |
REGULADOR | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyector con mal funcionamiento, se recomienda evaluar sistema de combustible |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | Inyector con mal funcionamiento |
SOPORTES DEL MOTOR | |
TURBOCOMPRESOR | Se recomienda efectuar mantenimiento por horas de servicio del equipo |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | Se recomienda efectuar mantenimiento por horas de servicio del equipo |
COLOR DEL ANTICONGELANTE | Rojo |
HORAS EN EL MOTOR | 10708 horas |
HUMO (B/D/L/W) | No |
NIVEL DE COMBUSTIBLE: MOTOR | Nivel en el rojo con alarma encendida |
NO. DE SERIE DEL MOTOR | WYE02725 |
NOTAS: MOTOR | Motor diésel funcionando con inyectores en mal estado. |
AGUA EN EL ACEITE | No |
CALCOMANÍA DE LA EPA | Si Calcomanía presenta daños |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
CORTE E INSPECCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si Filtro de aceite y cárter de motor diésel con fuga de aceite |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | Si Golpe de inyectores, posible mal funcionamiento de uno de ellos. |
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR LLENO | Si |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
¿LOS NIVELES DE FLUIDO SON CORRECTOS? | No Sobre nivel de aceite de motor, posible traspaso de combustible al sistema |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | Presenta baja eficiencia, requiere mantenimiento |
ALFOMBRILLA DE PISO | Cuenta con goma alternativa instalada, piso original en buen estado |
BANDEJAS/PROTECCIONES | |
CINTURÓN DE SEGURIDAD: MEDIDORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Cinturón de seguridad vencido. |
COJÍN DEL ASIENTO/APOYABRAZOS | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | Lavaparabrisas trasero no funciona, conjunto plumillas con desgaste, requieren cambio |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDOR | |
MEDIDORES | |
PESTILLOS DE LA PUERTA | |
PESTILLOS Y BISAGRAS DE LA PUERTA | |
PUERTAS | |
TABLERO EMS/ADVERTENCIAS | |
VENTANAS | |
VIDRIO/ESPEJOS | Vidrio frontal lateral izquierdo y trasero derecho trizado |
NIVEL DE COMBUSTIBLE: MEDIDORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Nivel rojo de combustible |
NOTAS: MEDIDORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Vidrios lateral izquierdo y trasero derecho trizados |
ALARMA DE RETROCESO | Si |
INSONORIZACIÓN | Si |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
CINTURÓN DE SEGURIDAD: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Cinturón de seguridad vencido. |
EXTINTOR DE INCENDIOS | Extintor contra incendios faltante |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | |
RETENCIÓN DEL FRENO | |
RIG SAVER | |
ROPS | |
Salida Secundaria | |
VIDRIO/ESPEJOS | Vidrio lateral izquierdo trizado en la parte inferior |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Vidrio lateral izquierdo trizado. Extintor de incendio faltante. |
ALARMA DE MARCHA ATRÁS EN FUNCIONAMIENTO | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
FRENOS EN FUNCIONAMIENTO | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | Contrapeso presenta daño crítico en parte trasera derecha |
ESCALONES/ESCALERA | |
FIBRA DE VIDRIO | |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PINTURA | Equipo requiere retoques de pintura |
PLÁSTICO | |
PROTECCIONES/REJILLAS | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | Presenta suciedad, requiere limpieza |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | Tapa de tanque de combustible con suciedad, requiere limpieza. |
NOTAS: ASPECTO GENERAL | Equipo en buen estado, presenta detalles que deben ser reparados para una mejor condicion |
MEDIDAS S.O.S. | No |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | |
CAJA | |
GENERAL | Equipo con excesiva suciedad, sedimentos pegados, requiere lavado y limpieza de cabina |
DESCARGA DISPONIBLE DE ET | Si |
DESCARGA DISPONIBLE DE VIDS/VIMS | No |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
MEDIDAS (TODOS LOS COMPARTIMENTOS) | No |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | Equipo arrancado a la llave. Inyectores de motor diésel con mal funcionamiento. |
COMENTARIO 2 | Vidrios de cabina frontal izquierdo y trasero derecho trizados. |
COMENTARIO 3 | Equipo requiere lavado full y limpieza de cabina. Sedimento pegado en el equipo. |
COMENTARIO 4 | Todos sus sistemas se encuentran funcionando pero presentan detalles los cuales deben ser reparados para una mejor condición. |
COMENTARIO 5 | Neumáticos de distintas marcas y Banda de rodadura en el equipo, presentan cortes críticos en banda de rodado y lateral, se recomienda el cambio de estos para una mejor condición y operación.. |
COMENTARIO 6 | Balde del equipo presenta desgaste en sus puntas. |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | Se recomienda efectuar lavado de ambos diferenciales por encontrarse con excesiva suceidad |
EJE DELANTERO | |
Eje trasero | |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
OSCILACIÓN | |
NOTAS: MANDOS FINALES | Efectuar lavado de ambos diferenciales por encontrarse con excesiva suciedad. |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR DEL CARGADOR | Desgaste en bujes y pasadores unión balde |
CUCHILLAS | Presenta refuerzos alternativos soldados |
DIENTES/ADAPTADORES | Puntas con desgaste avanzado, requieren cambio |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | Juego radial y axial en unión bastidor/balde |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN 1 | Juego axial y radial en unión bastidor/balde |
LEVANTAMIENTO ALTO | No |
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR | Si |
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 4metros cubicos |
CONFIGURACIÓN DEL CUCHARÓN | Con puntas |
NO. DE SERIE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN | 368-4582 |
NO. SERIE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN 1 | 368-4582 |
NOTAS: CUCHARÓN | Elementos de desgaste con desgaste avanzado, se recomienda cambio de estos |
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | 4 metros cubicos |
Medida | Valor |
---|---|
BARREDORA HIDRÁULICA | No |
BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES | No |
CEPILLO EN ÁNGULO | No |
CORTADOR DE ASFALTO | No |
GARFIO | No |
HOJA | No |
HORQUILLAS | No |
PLACA DEL COMPACTADOR VIBRATORIO | No |
PLUMA DE LEVANTAMIENTO | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CARGA DEL ACUMULADOR: CONTROL DE AMORTIGUACIÓN | |
CILINDRO DE INCLINACIÓN | |
CILINDROS DE LEVANTAMIENTO | Presenta humedad de aceite por sellos. |
ESTADO DE OPERACIÓN EN GENERAL | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA HIDRÁULICO | |
TANQUE | Respiradero de tanque hidráulico saturado, requiere limpieza |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
VARILLAJE DE CONTROL | |
NOTAS: SISTEMA HIDRÁULICO | Sistema hidráulico, presenta detalles que requieren ser reparados para una mejor condición del equipo. |
FUGAS: SISTEMA HIDRÁULICO | No |
Medida | Valor |
---|---|
CAJA DEL EJE DELANTERO | |
CAJA DEL EJE TRASERO | |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: CONJUNTOS DE EJE | |
TAPÓN MAGNÉTICO DEL DIFERENCIAL DELANTERO REVISADO | No |
TAPÓN MAGNÉTICO DEL DIFERENCIAL TRASERO REVISADO | No |
Medida | Valor |
---|---|
ACUMULADOR | |
ACUMULADORES | |
BOMBA: FRENO | |
BOMBAS HIDRÁULICAS | |
CILINDRO MAESTRO | |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: FRENO | |
Fugas - FRENO | |
PEDAL | |
TIPO (HÚMEDO, SECO) | Disco de freno presenta oxidación |
TUBERÍAS | |
TUBERÍAS/TUBOS | |
VARILLAJE DEL FRENO | |
VÁLVULA DE CONTROL | |
NOTAS: FRENO | Sistema de freno presenta disco con oxidación, requiere mantenimiento |
¿EN QUÉ MARCHA? | 3 |
FUGAS: FRENO | No |
SE MANTIENE EN ESTACIONAMIENTO | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS | |
CILINDRO DE LA DIRECCIÓN | Cilindros de dirección con humedad de aceite. |
INCLINACIÓN/EXTENSIÓN DEL VOLANTE DE DIRECCIÓN | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: DIRECCIÓN | |
VARILLAJE DE LA DIRECCIÓN | |
VÁLVULAS | |
VÁLVULAS DE DIRECCIÓN/BOMBAS | |
NOTAS: DIRECCIÓN | Sistema de dirección con ambos cilindros con humedad de aceite. |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA: TRANSMISIÓN | |
CASO | |
CONTROLES: TRANSMISIÓN | |
CONVERTIDOR DE PAR: TRANSMISIÓN | |
EJE MOTRIZ | |
ENFRIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: TRANSMISIÓN | |
ESTADO DEL FILTRO DE ACEITE (CORTE): TRANSMISIÓN | |
Fugas - TRANSMISIÓN | |
MEDIDORES DE TEMPERATURA/MANÓMETROS | |
SELLOS | |
TRANSMISIÓN | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE AVANCE | |
TRANSMISIÓN: MARCHAS DE RETROCESO | |
TUBERÍAS/CONEXIONES: TRANSMISIÓN | |
UNIONES UNIVERSALES: TRANSMISIÓN | |
FUGAS: TRANSMISIÓN | No |
REJILLAS MAGN. REVISADAS | No |
TRANSMISIÓN: RUIDOSA | No |
NO. DE SERIE DE LA TRANSMISIÓN | TW800566 |
NOTAS: TRANSMISIÓN | Se recomienda efectuar lavado y re evaluación de transmisión, se encuentra con excesiva suciedad. |
Medida | Valor |
---|---|
CONVERTIDOR DE PAR: CONVERTIDOR DE PAR | |
HORAS: CONVERTIDOR DE PAR | |
UNIONES UNIVERSALES: CONVERTIDOR DE PAR | |
Notas | Sistema se encuentra funcionando, se recomienda lavado y evaluación por posibles fugas. |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | Presenta oxidación, se recomienda efectuar mantenimiento |
BALIZA | |
BATERÍAS/CABLES | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | Focos alternativos instalados en en equipo |
MOTOR DE ARRANQUE | |
Pre-calentador | |
NOTAS: SISTEMA ELÉCTRICO, DE ARRANQUE Y DE CARGA | Sistema eléctrico funcionando. |
AUXILIAR CON ÉTER | No |
Calentador del bloque | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
CORREAS/POLEAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Correa de motor diésel presenta desgaste |
ENFRIADORES | Presentan suciedad, requieren lavado. |
MANDO DEL VENTILADOR | |
MANGUERAS | |
MANGUERAS Y TUBOS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
ACEITE EN EL ANTICONGELANTE | No |
FUGAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | No |
FUGAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1 | No |
HORAS ACTUALES EN EL RADIADOR | 10708 horas |
NOTAS: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Sistema de enfriamiento funcionando. |
Medida | Valor |
---|---|
CORREAS/POLEAS: MOTOR | Correa presenta desgaste, requiere cambio |
ESCAPE/SILENCIADOR | |
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
ESTADO DEL FILTRO DE ACEITE (CORTE): MOTOR | |
FILTROS DE AIRE | Filtros de aire saturados, requieren cambio |
REGULADOR | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyector con mal funcionamiento, se recomienda evaluar sistema de combustible |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | Inyector con mal funcionamiento |
SOPORTES DEL MOTOR | |
TURBOCOMPRESOR | Se recomienda efectuar mantenimiento por horas de servicio del equipo |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | Se recomienda efectuar mantenimiento por horas de servicio del equipo |
COLOR DEL ANTICONGELANTE | Rojo |
HORAS EN EL MOTOR | 10708 horas |
HUMO (B/D/L/W) | No |
NIVEL DE COMBUSTIBLE: MOTOR | Nivel en el rojo con alarma encendida |
NO. DE SERIE DEL MOTOR | WYE02725 |
NOTAS: MOTOR | Motor diésel funcionando con inyectores en mal estado. |
AGUA EN EL ACEITE | No |
CALCOMANÍA DE LA EPA | Si Calcomanía presenta daños |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
CORTE E INSPECCIÓN DEL FILTRO DE ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | Si Filtro de aceite y cárter de motor diésel con fuga de aceite |
FUGAS DE COMBUSTIBLE | No |
GOLPETEO | Si Golpe de inyectores, posible mal funcionamiento de uno de ellos. |
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR LLENO | Si |
OTROS DAÑOS APARENTES EN EL MOTOR | No |
SOPLADO POR | No |
¿LOS NIVELES DE FLUIDO SON CORRECTOS? | No Sobre nivel de aceite de motor, posible traspaso de combustible al sistema |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | Presenta baja eficiencia, requiere mantenimiento |
ALFOMBRILLA DE PISO | Cuenta con goma alternativa instalada, piso original en buen estado |
BANDEJAS/PROTECCIONES | |
CINTURÓN DE SEGURIDAD: MEDIDORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Cinturón de seguridad vencido. |
COJÍN DEL ASIENTO/APOYABRAZOS | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | Lavaparabrisas trasero no funciona, conjunto plumillas con desgaste, requieren cambio |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDOR | |
MEDIDORES | |
PESTILLOS DE LA PUERTA | |
PESTILLOS Y BISAGRAS DE LA PUERTA | |
PUERTAS | |
TABLERO EMS/ADVERTENCIAS | |
VENTANAS | |
VIDRIO/ESPEJOS | Vidrio frontal lateral izquierdo y trasero derecho trizado |
NIVEL DE COMBUSTIBLE: MEDIDORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Nivel rojo de combustible |
NOTAS: MEDIDORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA | Vidrios lateral izquierdo y trasero derecho trizados |
ALARMA DE RETROCESO | Si |
INSONORIZACIÓN | Si |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
CINTURÓN DE SEGURIDAD: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Cinturón de seguridad vencido. |
EXTINTOR DE INCENDIOS | Extintor contra incendios faltante |
FRENO DE ESTACIONAMIENTO: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | |
RETENCIÓN DEL FRENO | |
RIG SAVER | |
ROPS | |
Salida Secundaria | |
VIDRIO/ESPEJOS | Vidrio lateral izquierdo trizado en la parte inferior |
NOTAS: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | Vidrio lateral izquierdo trizado. Extintor de incendio faltante. |
ALARMA DE MARCHA ATRÁS EN FUNCIONAMIENTO | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
FRENOS EN FUNCIONAMIENTO | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BASTIDOR DELANTERO | |
BASTIDOR TRASERO | |
CABINA O CUBIERTA | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | Contrapeso presenta daño crítico en parte trasera derecha |
ESCALONES/ESCALERA | |
FIBRA DE VIDRIO | |
GUARDABARROS | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PINTURA | Equipo requiere retoques de pintura |
PLÁSTICO | |
PROTECCIONES/REJILLAS | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | Presenta suciedad, requiere limpieza |
SOPORTES DEL DIFERENCIAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | Tapa de tanque de combustible con suciedad, requiere limpieza. |
NOTAS: ASPECTO GENERAL | Equipo en buen estado, presenta detalles que deben ser reparados para una mejor condicion |
MEDIDAS S.O.S. | No |
Se requiere limpieza | Si |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR | |
CAJA | |
GENERAL | Equipo con excesiva suciedad, sedimentos pegados, requiere lavado y limpieza de cabina |
DESCARGA DISPONIBLE DE ET | Si |
DESCARGA DISPONIBLE DE VIDS/VIMS | No |
LA MÁQUINA ARRANCA Y SE PUEDE OPERAR | Si |
LOS NEUMÁTICOS ESTÁN INFLADOS Y SE PUEDEN USAR PARA CONDUCIR | Si |
MEDIDAS (TODOS LOS COMPARTIMENTOS) | No |
Medida | Valor |
---|---|
COMENTARIO 1 | Equipo arrancado a la llave. Inyectores de motor diésel con mal funcionamiento. |
COMENTARIO 2 | Vidrios de cabina frontal izquierdo y trasero derecho trizados. |
COMENTARIO 3 | Equipo requiere lavado full y limpieza de cabina. Sedimento pegado en el equipo. |
COMENTARIO 4 | Todos sus sistemas se encuentran funcionando pero presentan detalles los cuales deben ser reparados para una mejor condición. |
COMENTARIO 5 | Neumáticos de distintas marcas y Banda de rodadura en el equipo, presentan cortes críticos en banda de rodado y lateral, se recomienda el cambio de estos para una mejor condición y operación.. |
COMENTARIO 6 | Balde del equipo presenta desgaste en sus puntas. |
Medida | Valor |
---|---|
DIFERENCIALES | Se recomienda efectuar lavado de ambos diferenciales por encontrarse con excesiva suceidad |
EJE DELANTERO | |
Eje trasero | |
OREJETAS DE RUEDAS Y LLANTAS: MANDOS FINALES | |
OSCILACIÓN | |
NOTAS: MANDOS FINALES | Efectuar lavado de ambos diferenciales por encontrarse con excesiva suciedad. |
Medida | Valor |
---|---|
BASTIDOR DEL CARGADOR | Desgaste en bujes y pasadores unión balde |
CUCHILLAS | Presenta refuerzos alternativos soldados |
DIENTES/ADAPTADORES | Puntas con desgaste avanzado, requieren cambio |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
PASADORES Y BUJES DEL CARGADOR | Juego radial y axial en unión bastidor/balde |
SUPERFICIE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN 1 | Juego axial y radial en unión bastidor/balde |
LEVANTAMIENTO ALTO | No |
LEVANTAMIENTO ESTÁNDAR | Si |
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 4metros cubicos |
CONFIGURACIÓN DEL CUCHARÓN | Con puntas |
NO. DE SERIE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN | 368-4582 |
NO. SERIE DEL CUCHARÓN: CUCHARÓN 1 | 368-4582 |
NOTAS: CUCHARÓN | Elementos de desgaste con desgaste avanzado, se recomienda cambio de estos |
TAMAÑO DEL CUCHARÓN | 4 metros cubicos |
Medida | Valor |
---|---|
BARREDORA HIDRÁULICA | No |
BRAZO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES | No |
